Fresubin 2 kcal Fibre Drink Schokolade Trinkflasche , 24X200 ml
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
C P C medical GmbH & Co. KG
Norisstr. 2
91257 Pegnitz
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Bezeichnung des Lebensmittels
TrinknahrungNährwertangaben
Nährwerte | (Tages)Portion | 100ml |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 200 kcal | |
Fett | 7,8 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | |
Kohlenhydrate | 21,7 g | |
davon Zucker | 5,8 g | |
Ballaststoffe | 1,6 g | |
Eiweiß | 10 g | |
Vitamine | (Tages)Portion | 100ml |
Vitamin A | 150 µg | |
Vitamin D | 2,5 µg | |
Vitamin E | 3,75 µg | |
Vitamin K | 21 µg | |
Vitamin C | 18,8 mg | |
Vitamin B1 | 0,3 mg | |
Vitamin B2 | 0,4 mg | |
Niacin | (NE) 3,75 mg | |
Vitamin B6 | 0,43 mg | |
Folsäure | 62,5 µg | |
Vitamin B12 | 0,75 µg | |
Biotin | 9,4 µg | |
Pantothensäure | 1,5 mg | |
Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion | 100ml |
Kalium | 160 mg | |
Chlor | 60 mg | |
Calcium | 205 mg | |
Phosphor | 120 mg | |
Magnesium | 16 mg | |
Eisen | 2,5 mg | |
Zink | 1,6 mg | |
Kupfer | 375 ng | |
Mangan | 0,5 mg | |
Fluor | 0,25 mg | |
Selen | 13,5 µg | |
Chrom | 12,5 µg | |
Molybdän | 18,8 µg | |
Jod | 37,5 µg | |
Natrium | 60 mg | |
Sonstige | (Tages)Portion | 100ml |
Beta-Carotin | (a-TE) 375 mg |
Zutaten
Wasser, Glukosesirup, Milcheiweiß, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl), Zucker, Inulin (aus der Zichorie), stark entöltes Kakaopulver, Maltodextrin, Aroma, Kaliumcitrat, Emulgatoren (E 471, Sojalecithin), Natriumchlorid, Natriumcarbonat, Vitamin C, Stabilisatoren (E 460, E 466, E 407), Kaliumcarbonat, Eisenpyrophosphat, Magnesiumoxid, Niacin, Zinksulfat, Pantothensäure, Manganchlorid, Vitamin E, Kupfersulfat, Vitamin B2, Vitamin B6, Natriumfluorid, Vitamin B1, Beta-Carotin,Vitamin A, Folsäure, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Vitamin K1, Natriumselenit, Chromchlorid, Biotin, Vitamin D3, Vitamin B12.
Verwendungshinweise
Mittlere Tagesdosis zur ergänzenden Ernährung:
1 - 2 EasyDrinks
Mittlere Tagesdosis zur ausschließlichen Ernährung:
4 - 5 EasyDrinks