Bierhefe Pulver, 500 g
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Das Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
Pharmadrog GmbH
Brahmkamp 35
24787 Fockbek
Bezeichnung des Lebensmittels
NahrungsergänzungsmittelNährwertangaben
Nährwerte | (Tages)Portion 5 g | 100g |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 67 kJ | 1343 kJ |
Brennwert/Energie | 16 kcal | 320 kcal |
Fett | 545 mg | 1,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 515 mg | 1,3 g |
Kohlenhydrate | 1155 mg | 23,1 g |
davon Zucker | 445 mg | 8,9 g |
Eiweiß | 2900 mg | 41,8 g |
Salz | 2,5 mg | 0,05 g |
Vitamine | (Tages)Portion 5 g | 100g |
Vitamin B1 | 0,35 mg | 7 mg |
Vitamin B2 | 0,16 mg | 3,2 mg |
Niacin | 2,15 mg | 43 mg |
Vitamin B6 | 0,08 mg | 1,6 mg |
Folsäure | 40 µg | 800 µg |
Vitamin B12 | 0,1 µg | 2,1 µg |
Pantothensäure | 0,15 mg | 3 mg |
Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion 5 g | 100g |
Kalium | 90 mg | 1800 mg |
Calcium | 14 mg | 280 mg |
Phosphor | 55 mg | 1100 mg |
Magnesium | 35 µg | 700 µg |
Eisen | 0,35 mg | 7 mg |
Zink | 0,25 mg | 5 mg |
Kupfer | 25 µg | 500 µg |
Zutaten
Bierhefepulver
Aufbewahrungshinweise
Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Kühl, trocken und vor Licht geschützt aufbewahren.
Verwendungshinweise
Täglich 5 g.
Gebrauchshinweise
Die angegebene empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden.