Xlim Aktiv Starterpaket Vanille, 1 P
73,99 €
UVP¹
63,25 €
74,28 €/1 kg |
inkl. MwSt.
zzgl. Versand
nicht verfügbar
Ab 75 € Warenwert erfolgt Ihre Lieferung versandkostenfrei!
Darreichungsform:
Kombipackung
Packungsgröße:
1 P
PZN:
10004743
Anbieter/Hersteller:
biomo-vital GmbH
Marke:
Xlim
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
biomo-vital GmbH
Josef-Dietzgen-Str. 3
53773 Hennef
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Nettofüllmenge: 851.5 g
Nährwertangaben
Nährwerte | (Tages)Portion pro Mahlzeit %NRV* | 100g %NRV* |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 841 kJ | 1486 kJ |
Brennwert/Energie | 200 kcal | 354 kcal |
Fett | 6.6 g | 11 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.1 g | 3.0 g |
Kohlenhydrate | 15 g | 9.3 g |
davon Zucker | 14 g | 3.1 g |
Ballaststoffe | 2.1 g | 10 g |
Eiweiß | 19 g | 48 g |
Salz | 0.77 g | 2.2 g |
Vitamine | (Tages)Portion pro Mahlzeit %NRV* | 100g %NRV* |
Vitamin A | 315 µg [39%] | 1396 µg [175%] |
Vitamin D | 1.6 µg [32%] | 7.5 µg [150%] |
Vitamin E | 3.5 mg [29%] | 17 mg [140%] |
Vitamin C | 53 mg [66%] | 239 mg [299%] |
Niacin | 5.9 mg [37%] | 28 mg [176%] |
Vitamin B6 | 0.66 mg [47%] | 2.6 mg [186%] |
Folsäure | 107 µg [54%] | 476 µg [238%] |
Vitamin B12 | 2.7 µg [108%] | 7.7 µg [308%] |
Biotin | 15 µg [30%] | 27 µg [54%] |
Pantothensäure | 3.2 mg [53%] | 11 mg [187%] |
Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion pro Mahlzeit %NRV* | 100g %NRV* |
Kalium | 766 mg [38%] | 1701 mg [85%] |
Calcium | 645 mg [81%] | 1604 mg [201%] |
Phosphor | 439 mg [63%] | 946 mg [135%] |
Magnesium | 122 mg [33%] | 449 mg [120%] |
Eisen | 7.6 mg [54%] | 38 mg [268%] |
Zink | 3.1 mg [31%] | 10 mg [103%] |
Kupfer | 0.36 mg [36%] | 1.6 mg [160%] |
Mangan | 0.77 mg [39%] | 3.8 mg [190%] |
Selen | 34 µg [62%] | 130 µg [237%] |
Jod | 45 µg [30%] | 179 µg [120%] |
Sonstige | (Tages)Portion pro Mahlzeit %NRV* | 100g %NRV* |
Thiamin | 0.49 mg [45%] | 2.0 mg [182%] |
Riboflavin | 1.1 mg [79%] | 3.0 mg [214%] |
*Prozent der Nährstoffbezugswerte (NRV = Nutrient Reference Values) nach VO (EU) Nr. 1169/2011 |