Orthomol Flavon M Kapseln, 30X2 St
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Das Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Orthomol Flavon M Kapseln - 30 Tagesportionen zu je 3 Kapseln
Orthomol Flavon m ist ein Nahrungsergänzungsmittel – speziell für Männer. Wichtige Mikronährstoffe für den Zellschutz. Mit Vitamin C, Vitamin E, Selen und Zink, die zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress beitragen.
Mit Granatapfel-Extrakt, Kürbiskernöl, Isoflavonen aus Soja, Lignanen aus Leinsamen, Lycopin, und Omega-3-Fettsäuren.
Orthomol Flavon m enthält wichtige Mikronährstoffe für den Zellschutz
- Vitamin C, Vitamin E, Selen und Zink tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.
- Vitamin C und Vitamin B12 tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.
- Folsäure (Folat), Vitamin B12, Vitamin C, Vitamin D, Selen und Zink tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.
- Zink trägt zur Erhaltung eines normalen Testosteronspiegels im Blut bei.
Orthomol Flavon m enthält zudem wertvolle Pflanzenstoffe aus Granatapfel-Extrakt, Kürbiskernöl, Isoflavone aus Soja, Lignane aus Leinsamen, Lycopin sowie Omega-3-Fettsäuren. Zu den Omega-3-Fettsäuren, die reichlich in Fischöl vorkommen, zählen insbesondere Eicosapentaensäure (EPA) und Docosahexaensäure (DHA).
Anwendung
Inhaltsstoffe
Zusammensetzung: | pro Tagesportion | % RM* |
Vitamine | ||
Vitamin A | 333 µg RE° | 42 |
Vitamin D | 15 µg (600 I.E.°°) | 300 |
Vitamin E | 35 mg alpha-TE°°° | 292 |
(enthält u.a. Alpha- und | ||
Gamma-Tocopherol) | ||
Vitamin C | 200 mg | 250 |
Vitamin B12 | 9 µg | 360 |
Folsäure | 400 µg | 200 |
Spurenelemente | ||
Zink | 10 mg | 100 |
Selen | 70 µg | 127 |
Sekundäre Pflanzenstoffe bzw. Pflanzenextrakte | ||
Granatapfel-Extrakt, davon | 250 mg | ** |
Ellagsäure | 100 mg | ** |
Kürbiskernöl | 100 mg | ** |
Soja-Extrakt, davon | 125 mg | ** |
Isoflavone | 50 mg | ** |
Leinsamen-Extrakt, davon | 50 mg | ** |
Lignane | 10 mg | ** |
Lycopin | 2.000 µg | ** |
Lutein | 200 µg | ** |
Bioflavonoide aus Citrusfrüchten | 17,6 mg | ** |
Polyphenole aus Rotweintrauben | 6 mg | ** |
Anthocyane aus Holunderbeeren | 6 mg | ** |
Essenzielle Fettsäuren | ||
Konjugierte Linolsäure | 100 mg | ** |
Omega-3-Fettsäuren, | 70 mg | ** |
Eicosapentaensäure (EPA) | 37 mg | ** |
Docosahexaensäure (DHA) | 23 mg | ** |
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH
Herzogstr. 30
40764 Langenfeld
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Bezeichnung des Lebensmittels
Nahrungsergänzungsmittel
Nährwertangaben
Vitamine | (Tages)Portion 2,6 g [%RM*] | |
---|---|---|
Vitamin A | °333 µg [42%] | |
Vitamin D | °°15 µg [300%] | |
Vitamin E | °°°35 mg [292%] | |
Vitamin C | 200 mg [250%] | |
Folsäure | 400 µg [200%] | |
Vitamin B12 | 9 µg [360%] | |
Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion 2,6 g [%RM*] | |
Zink | 10 mg [100%] | |
Selen | 70 µg [127%] | |
Sonstige | (Tages)Portion 2,6 g [%RM*] | |
Lutein | 200 ng [**%] | |
Lycopin | 2.000 µg [**%] | |
Omega-3-Fettsäuren | 70 mg [**%] | |
° RE = Retinoläquivalente °° I.E. = Internationale Einheiten °°° alpha-TE = Alpha-Tocopheroläquivalente * RM = Referenzmenge gemäß EU Verordnung 1169/2012 ** = keine EU Empfehlung vorhanden |