Bad Heilbrunner Tee Mate Figur Fit Filterbeutel, 15X1.8 g
Mate-Kräutertee - natürlich aromatisiert mit Orangen-Vanille-Geschmack und 10 Vitaminen. Für eine kalorienbewusste Ernährung.
Dieser Kräutertee mit Mate ist ideal zur Fastenunterstützung aufgrund der kalorienneutralen Flüssigkeitszufuhr und der Versorgung mit 10 wertvollen Vitaminen.
Empfehlenswert ist die kurmäßige Anwendung über 4-6 Wochen.
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
Bad Heilbrunner Naturheilm.GmbH&Co.KG
Am Krebsenbach 5-7
83670 Bad Heilbrunn
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Bezeichnung des Lebensmittels
KräuterteeNährwertangaben
Nährwerte | (Tages)Portion 1 Teebeutel enthält* | 100ml |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 7 kJ | 3 kJ |
Brennwert/Energie | 2 kcal | 1 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0.4 g | 0.2 g |
davon Zucker | <0.1 g | <0.1 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Vitamine | (Tages)Portion 1 Teebeutel enthält* | 100ml |
Vitamin E | 0.9 mg [**7.5%] | 0.9 mg [**15%] |
Vitamin C | 12 mg [**7.5%] | 6 mg [**15%] |
Vitamin B1 | 0.165 mg | 0.0825 mg [**15%] |
Vitamin B2 | 0.21 mg [**7.5%] | 0.105 mg [**15%] |
Niacin | 1.2 mg | 1.2 mg [**15%] |
Vitamin B6 | 0.21 mg [**7.5%] | 0.105 mg [**15%] |
Folsäure | 30 µg | 15 µg [**15%] |
Vitamin B12 | 0.375 µg [**7.5%] | 0.1875 µg [**15%] |
Biotin | 7.5 µg [**7.5%] | 3.75 µg [**15%] |
Pantothensäure | 1.8 mg [**7.5%] | 0.45 mg [**15%] |
*bei der Zubereitung eines Beutels mit 200 ml Wasser = 1 Tasse ** Referenzmenge für die tägliche Vitaminzufuhr |